| Boca Juniors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Nombre completo | Club Atlético Boca Juniors | ||||
| Apodo(s) | Xeneize1 Azul y Oro2 La Mitad Más Uno3 Bostero4 | ||||
| Fundación | 3 de abril de 1905 (112 años) | ||||
| Propietario(s) | 139 323 socios5 | ||||
| Presidente | |||||
| Entrenador | |||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Alberto J. Armando «La Bombonera» | ||||
| Ubicación | Brandsen 805, Buenos Aires, Argentina | ||||
| Capacidad | 49.000 espectadores | ||||
| Inauguración | 25 de mayo de 1940 (76 años) | ||||
| Otro complejo | Complejo Pedro Pompilio Complejo Lucas Tello | ||||
| Uniforme | |||||
| Última temporada | |||||
| Liga | |||||
| (2016) | 10.° (zona 2) 17.° (tabla de posiciones general) | ||||
| Títulos | 31 (por última vez en 2015) | ||||
| Copa | |||||
| (2015-16) | Cuartos de final | ||||
| Títulos | 3 (por última vez en 2014-15) | ||||
| Continental | |||||
| (2016) | Semifinalista | ||||
| Títulos | 6 (por última vez en 2007) | ||||
| Actualidad | |||||
| Actualidad | |||||
| Sitio web oficial | |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
lunes, 3 de abril de 2017
3 de abril CELEBRACIÓN ANIVERSARIO fundación CABJ - Clubes históricos - BTT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario